รหัสสินค้า | SKU-00042 |
หมวดหมู่ | Analog Camera |
ราคาปกติ | |
ลดเหลือ | 2,350.00 บาท |
สถานะสินค้า | Pre-Order |
ลงสินค้า | 13 ส.ค. 2558 |
อัพเดทล่าสุด | 13 ส.ค. 2558 |
คงเหลือ | ไม่จำกัด |
จำนวน | set |
CA-DW181E 720TVL HDIS Water-poof IR Mini Dome Camera
Features
> 1/3" HDIS
> High resolution of 720TVL
> Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC
> 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm, 8mm optional)
> Max. IR LEDs length 20m, Smart IR
> IP66, DC12V
Specifications
Model | DH-CA-DW181EP | DH-CA-DW181EN |
Camera | ||
Image Sensor | 1/3" HDIS | |
Effective Pixels | 960(H)×480(V) | |
Horizontal Resolution | 720TVL | |
Electronic Shutter | 1/50s~1/100,000s | 1/60s~1/100,000s |
Synchronization | Internal | |
Min. Illumination | 0.02Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on | |
S/N Ratio | More than 65dB(AGC Off) | |
Video Output | 1Vp-p Composite Output (75Ω/BNC) | |
Camera Features | ||
Max. IR LEDs Length | 20m, Smart IR | |
Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | |
Backlight Compensation | BLC | |
White Balance | Auto | |
Gain Control | Auto | |
Lens | ||
Focal Length | 3.6mm (2.8mm, 6mm, 8mm optional) | |
Angle of View | H: 70º(89º/46.5º/35º) | |
Mount Type | M12 | |
General | ||
Power Supply | DC12V±10% | |
Power Consumption | Max 2.5W | |
Working Environment | -40°C~+60°C / 20%~80%RH | |
Ingress Protection | IP66 | |
Dimensions | Φ113.6mm×85.4mm | |
Weight | 0.3kg |
Download Datasheet CA-DW181E (EN)
Credit : www.dahuasecurity.com
หน้าที่เข้าชม | 19,368 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 14,267 ครั้ง |
เปิดร้าน | 1 ส.ค. 2558 |
ร้านค้าอัพเดท | 28 ส.ค. 2568 |